Calendario de conmemoraciones para profesionales de la salud
|
ENERO |
||
| 30 | Día Mundial de la Lepra | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
FEBRERO |
||
| 09 | Día del Odontólogo |
ESPAÑA, GUATEMALA, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMA |
| 11 | Jornada Mundial del Enfermo | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
MARZO |
||
| 23 | Día Mundial de la Rehabilitación del Lisiado | INTERNACIONAL |
| 24 | Día Mundial de la Tuberculosis | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
ABRIL |
||
| 07 | Día Mundial de la Salud | INTERNACIONAL |
| 11 | Día Mundial del Parkinson | INTERNACIONAL |
| 13 | Día del Kinesiólogo | ARGENTINA |
| 24 | Día Nacional de la Fibrosis Quística | ESPAÑA |
| 28 | Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
MAYO |
||
| 07 | Día Mundial del Asma | INTERNACIONAL |
| 08 | Día de la Cruz Roja Internacional | INTERNACIONAL |
| 11 | Día de la Internacional de la Enfermera | INTERNACIONAL |
| 19 | Día Mundial de la Hepatitis | INTERNACIONAL |
| 31 | Día Mundial sin Tabaco | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
JUNIO |
||
| 01 | Mes Mundial de la Esterilidad | INTERNACIONAL |
| 06 | Día Mundial de los Transplantados | INTERNACIONAL |
| 10 | Día de la Cruz Roja Argentina | ARGENTINA |
| 15 | Día del Bioquímico | ARGENTINA |
| 21 | Día Mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrócica) | INTERNACIONAL |
| 21/28 | Semana Europea contra la Leucemia | EUROPA |
| 26 | Día Mundial Contra las Drogas | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
JULIO |
||
| 2 | Día del Asistente Social | ARGENTINA |
| 11 | Día Mundial de la Población | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
AGOSTO |
||
| 6 | Día del Veterinario | ARGENTINA |
| 12 | Día Internacional de la Juventud | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
SEPTIEMBRE |
||
| 20 | Día Internacional por la Paz | INTERNACIONAL |
| 21 | Día Mundial del Alzheimer | INTERNACIONAL |
| 25 | Día Mundial del Discapcitado Auditivo | INTERNACIONAL |
| 27 | Día del Odontólogo | CHILE |
| 29 | Día del Odontólogo | EL SALVADOR |
| 29 | Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria | INTERNACIONAL |
| 30 | Día Mundial del Corazón | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
OCTUBRE |
||
| 01 | Día Mundial de la Tercera Edad | INTERNACIONAL |
| 03 | Día del la Odontología Latinoamericana | AMERICA LATINA |
| 03 | Día del Odontólogo | ARGENTINA, BOLIVIA, COLOMBIA, CUBA, ECUADOR, PARAGUAY, REPUBLICA DOMINICANA, URUGUAY, VENEZUELA |
| 7/13 | Semana Europea Contra el Cáncer | COMUNIDAD EUROPEA |
| 10 | Día Mundial de la Salud Mental | INTERNACIONAL |
| 12 | Día del Farmacéutico | ARGENTINA |
| 14 | Día Mundial de la Vista | INTERNACIONAL |
| 16 | Día Mundial de la Alimentación | INTERNACIONAL |
| 19 | Día Mundial del Cáncer de Mama | INTERNACIONAL |
| 25 | Día del Odontólogo | BRASIL |
|
|
||
|
NOVIEMBRE |
||
| 3 | Día del Pedicuro | ARGENTINA |
| 12 | Día Mundial de la Infancia | INTERNACIONAL |
| 14 | Día Mundial de la Diabetes | INTERNACIONAL |
| 20 | Día Mundial de la Osteoporosis | INTERNACIONAL |
|
|
||
|
DICIEMBRE |
||
| 01 | Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA | INTERNACIONAL |
| 03 | Día Mundial de las Personas Discapacitadas | INTERNACIONAL |
| 04 | Día del Odontólogo | PERU |
| 10 | Día de la Sanidad Argentina | ARGENTINA |
|
|
||
© 2006 Sociedad Argentina de Información